# Coverage report

Source profile: `profiles/default-stable.v1.json`
Generated: `2026-05-10T21:30:09Z` UTC

## Summary

- Core words covered: **120/120**
- Missing core words: **0**
- Aliases resolved: **1/1**
- Utility entries: **2**

## Core word coverage

| word | status | sitelen emoji |
| --- | --- | --- |
| `a` | covered | ❗ |
| `akesi` | covered | 🦎 |
| `ala` | covered | ❌ |
| `alasa` | covered | 🏹 |
| `ale` | covered | ♾️ |
| `anpa` | covered | ⬇️ |
| `ante` | covered | 🔀 |
| `anu` | covered | ☯️ |
| `awen` | covered | ⚓ |
| `e` | covered | ⏩ |
| `en` | covered | ➕ |
| `esun` | covered | 🛒 |
| `ijo` | covered | 🐚 |
| `ike` | covered | 👎 |
| `ilo` | covered | ⚙️ |
| `insa` | covered | ⏺️ |
| `jaki` | covered | 💩 |
| `jan` | covered | 👤 |
| `jelo` | covered | 💛 |
| `jo` | covered | 👜 |
| `kala` | covered | 🐟 |
| `kalama` | covered | 🔈 |
| `kama` | covered | 🚶 |
| `kasi` | covered | 🌴 |
| `ken` | covered | 💪 |
| `kepeken` | covered | 🔧 |
| `kili` | covered | 🍎 |
| `kiwen` | covered | 💎 |
| `ko` | covered | 🍦 |
| `kon` | covered | 💨 |
| `kule` | covered | 🌈 |
| `kulupu` | covered | 👥 |
| `kute` | covered | 👂 |
| `la` | covered | 🔼 |
| `lape` | covered | 😴 |
| `laso` | covered | 🔵 |
| `lawa` | covered | 😶 |
| `len` | covered | 👕 |
| `lete` | covered | ❄️ |
| `li` | covered | ▶️ |
| `lili` | covered | 🐭 |
| `linja` | covered | 〰️ |
| `lipu` | covered | 📄 |
| `loje` | covered | 🔴 |
| `lon` | covered | 📍 |
| `luka` | covered | ✋ |
| `lukin` | covered | 👀 |
| `lupa` | covered | 🕳️ |
| `ma` | covered | 🏝️ |
| `mama` | covered | 👪 |
| `mani` | covered | 💰 |
| `meli` | covered | 👧 |
| `mi` | covered | 👈 |
| `mije` | covered | 👨 |
| `moku` | covered | 🍽️ |
| `moli` | covered | 💀 |
| `monsi` | covered | ⬅️ |
| `mu` | covered | 😹 |
| `mun` | covered | 🌙 |
| `musi` | covered | 😃 |
| `mute` | covered | 👐 |
| `nanpa` | covered | #️⃣ |
| `nasa` | covered | 🌀 |
| `nasin` | covered | 🛣️ |
| `nena` | covered | 🗻 |
| `ni` | covered | 👇 |
| `nimi` | covered | 💬 |
| `noka` | covered | 🦵 |
| `o` | covered | 👋 |
| `olin` | covered | 💕 |
| `ona` | covered | 👆 |
| `open` | covered | 🔓 |
| `pakala` | covered | 💥 |
| `pali` | covered | ✊ |
| `palisa` | covered | 📏 |
| `pan` | covered | 🍞 |
| `pana` | covered | 📤 |
| `pi` | covered | ⏹️ |
| `pilin` | covered | ❤️ |
| `pimeja` | covered | ⚫ |
| `pini` | covered | 🏁 |
| `pipi` | covered | 🐞 |
| `poka` | covered | ↔️ |
| `poki` | covered | 📦 |
| `pona` | covered | 👍 |
| `pu` | covered | 📖 |
| `sama` | covered | ⚖️ |
| `seli` | covered | 🔥 |
| `selo` | covered | 🔲 |
| `seme` | covered | ❓ |
| `sewi` | covered | ⬆️ |
| `sijelo` | covered | 🏋️ |
| `sike` | covered | ⭕ |
| `sin` | covered | 🎁 |
| `sina` | covered | 👉 |
| `sinpin` | covered | ➡️ |
| `sitelen` | covered | 🖼️ |
| `sona` | covered | 🧠 |
| `soweli` | covered | 🐒 |
| `suli` | covered | 🐘 |
| `suno` | covered | ☀️ |
| `supa` | covered | 🛏️ |
| `suwi` | covered | 🍭 |
| `tan` | covered | ↩️ |
| `taso` | covered | 🤔 |
| `tawa` | covered | ↪️ |
| `telo` | covered | 💧 |
| `tenpo` | covered | ⏰ |
| `toki` | covered | 🗣️ |
| `tomo` | covered | 🏠 |
| `tu` | covered | ✌️ |
| `unpa` | covered | 🍆 |
| `uta` | covered | 👄 |
| `utala` | covered | ⚔️ |
| `walo` | covered | ⚪ |
| `wan` | covered | 🇬🇺 |
| `waso` | covered | 🦅 |
| `wawa` | covered | ⚡ |
| `weka` | covered | 🛫 |
| `wile` | covered | 💭 |

## Aliases

| alias | canonical | status | sitelen emoji |
| --- | --- | --- | --- |
| `ali` | `ale` | resolved | ♾️ |

## Utility entries

| key | value |
| --- | --- |
| `_punct_colon` | ➗️ |
| `_punct_period` | ➖️ |
